Topics
- 2023.08.29
- 2023年度フェローシップ・SPRING 支援学生一覧(研究テーマを含む自己紹介資料あり)
2023年度フェローシップ・SPRING 支援学生一覧
・フェローシップ
番号 | 学年 | 研究科 | 専攻 | 氏名 | 自己紹介資料 |
1 | D1 | 工学研究科 | 材料科学専攻 | WANG ZHICHAO | ○ |
2 | D1 | 工学研究科 | システム工学専攻 | 柴原 陸 | ○ |
3 | D1 | 工学研究科 | システム工学専攻 | AI SITI MUNAWAROH | ○ |
4 | D1 | 生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | 股村 真也 | ○ |
5 | D1 | 生物資源学研究科 | 生物圏生命科学専攻 | 古川 雄裕 | ○ |
6 | D1 | 生物資源学研究科 | 生物圏生命科学専攻 | 木藤 裕也 | ○ |
7 | D1 | 地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | 平井 智子 | ○ |
8 | D2 | 医学系研究科 | 看護学専攻 | 岩原 花契 | ○ |
9 | D2 | 工学研究科 | システム工学専攻 | 乙幡 陽太 | ○ |
10 | D2 | 工学研究科 | システム工学専攻 | ZHANG ZHILIANG | ○ |
11 | D2 | 生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | 齊藤 勇人 | ○ |
12 | D2 | 生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | TAO XIANGYU | ○ |
13 | D2 | 生物資源学研究科 | 共生環境学専攻 | CAI ZIYI | ○ |
14 | D2 | 地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | 小西 凌 | ○ |
15 | D2 | 地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | TIAN TIANTIAN | ○ |
16 | D3 | 工学研究科 | システム工学専攻 | 斉 松 | ○ |
17 | D3 | 生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | 松永 寛之 | ○ |
18 | D3 | 地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | TAO RUIYI | ○ |
・SPRING
番号 | 学年 | 研究科 | 専攻 | 氏名 | 自己紹介資料 |
1 | D1 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | MA RUIYA | ○ |
2 | D1 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | 磯野 加奈 | ○ |
3 | D1 | 工学研究科 | 材料科学専攻 | GUO BIN | ○ |
4 | D1 | 工学研究科 | システム工学専攻 | 福田 燦太 | ○ |
5 | D1 | 生物資源学研究科 | 共生環境学専攻 | 佐野 美憂 | ○ |
6 | D1 | 生物資源学研究科 | 共生環境学専攻 |
ABD ELMAGEED ATEF ABD |
○ |
7 | D1 | 生物資源学研究科 | 生物圏生命科学専攻 | MAI HOSAMELDIN MOHAMED KAMAL IBRAHIM |
○ |
8 | D1 | 地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | GUO TONGXIN | ○ |
9 | D2 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | 松山 加乃 | ○ |
10 | D2 | 工学研究科 | システム工学専攻 | FELIX CHAVEZ JOSE ANDRES | |
11 | D2 | 工学研究科 | システム工学専攻 | THIRI SHOON WAI | ○ |
12 | D2 | 地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | LI FANGZHOU | ○ |
13 | D2 | 地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | WIRADIMADJA DINANSYAH RADEN DAFI |
○ |
14 | D3 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | LIU MEIOU | ○ |
15 | D3 | 工学研究科 | 材料科学専攻 | NGUYEN VIET QUANG HUNG | ○ |
16 | D3 | 生物資源学研究科 | 生物圏生命科学専攻 | 幸田 昂 | ○ |
17 | D4 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | WANG YIZHENG | ○ |
18 | D4 | 医学系研究科 | 生命医科学専攻 | SIQINGAOWA CAIDENGBATE | ○ |